El mercado de granos registra nuevas referencias para la soja, el maíz, el trigo y el girasol en las principales plazas de comercialización. Campo y Ciudad presenta las cotizaciones del informe de La Tranquera correspondiente al 13 de octubre de 2026, con valores de Chicago, Rosario, Bahía Blanca y Quequén.
Mercado de Granos
| Grano | Mercado | Cotización | Unidad |
|---|---|---|---|
| soja | Chicago | 472.06 | US$/tn |
| soja | Rosario | 560.000 | $/tn |
| soja | Bahía Blanca | 542.880 | $/tn |
| trigo | Chicago | 246.64 | US$/tn |
| trigo | Rosario | 342.000 | $/tn |
| maíz | Chicago | 190.45 | US$/tn |
| maíz | Rosario | 292.500 | $/tn |
| girasol | Bahía Blanca | 678.600 | $/tn |
| girasol | Quequén | 678.600 | $/tn |
Los valores corresponden al informe de granos de La Tranquera. Las unidades se presentan según el mercado de referencia.
Escuchá el informe
Informe de granos
Fuente: Ing. Agr. Ignacio Berri / La Tranquera.
Fuente original: La Tranquera Web

