Informe diario del mercado de granos
Informe de La Tranquera – 15 de octubre de 2026.
Mercado de Granos
| Grano | Mercado | Cotización | Unidad |
|---|---|---|---|
| soja | Chicago | 467.83 | US$/tn |
| soja | Rosario | 557.000 | $/tn |
| soja | Bahía Blanca | 545.000 | $/tn |
| trigo | Chicago | 248.57 | US$/tn |
| trigo | Rosario | 346.000 | $/tn |
| trigo | Bahía Blanca | 353.440 | $/tn |
| trigo | Quequén | 345.920 | $/tn |
| maíz | Chicago | 189.27 | US$/tn |
| maíz | Rosario | 286.000 | $/tn |
| maíz | Quequén | 278.240 | $/tn |
| girasol | Quequén | 752.000 | $/tn |
Los valores corresponden al informe de granos de La Tranquera. Las unidades se presentan según el mercado de referencia.
Escuchá el informe
Informe de granos
Fuente: Ing. Agr. Ignacio Berri / La Tranquera.
Fuente original: La Tranquera Web

