Informe diario del mercado de granos
Información correspondiente al informe de La Tranquera.
Las cotizaciones de granos en los principales mercados reflejan la dinámica del sector.
Mercado de Granos
| Grano | Mercado | Cotización | Unidad |
|---|---|---|---|
| soja | Chicago | 469.12 | US$/tn |
| soja | Rosario | 560.000 | $/tn |
| soja | Quequén | 533.742 | $/tn |
| trigo | Chicago | 247.56 | US$/tn |
| trigo | Rosario | 345.805 | $/tn |
| trigo | Quequén | 345805 | $/tn |
| trigo | Córdoba | 335.000 | |
| maíz | Chicago | 189.36 | US$/tn |
| maíz | Rosario | 287.500 | $/tn |
| maíz | Quequén | 278147.5 | $/tn |
| girasol | Rosario | 796.855 | $/tn |
| girasol | Quequén | 751.750 | $/tn |
Los valores corresponden al informe de granos de La Tranquera. Las unidades se presentan según el mercado de referencia.
Escuchá el informe
Informe de granos
Fuente: Ing. Agr. Ignacio Berri / La Tranquera.
Fuente original: La Tranquera Web

