Informe diario del mercado de granos
La información corresponde al informe de La Tranquera y la fuente es Ing. Agr. Ignacio Berri / La Tranquera.
Informe de cotizaciones de granos del 9 de octubre de 2026, donde se destacan los valores de soja, maíz, trigo y girasol.
Mercado de Granos
| Grano | Mercado | Cotización | Unidad |
|---|---|---|---|
| soja | Chicago | 474,72 | US$/tn |
| soja | Rosario | 560.000 | $/tn |
| soja | Bahía Blanca | 542.340 | $/tn |
| trigo | Chicago | 246,55 | US$/tn |
| trigo | Rosario | 342.700 | $/tn |
| trigo | Bahía Blanca | 354.027,50 | $/tn |
| maíz | Chicago | 188,87 | US$/tn |
| maíz | Rosario | 293.500 | $/tn |
| girasol | Bahía Blanca | 677.925 | $/tn |
| girasol | Quequén | 677.925 | $/tn |
Los valores corresponden al informe de granos de La Tranquera. Las unidades se presentan según el mercado de referencia.
Escuchá el informe
Informe de granos
Fuente: Ing. Agr. Ignacio Berri / La Tranquera.
Fuente original: La Tranquera Web

